PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江淮牌HFC5030XLCPV4E2B4S型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5660,5380×1730,1780,1870,1920×2710,2810(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3500,3310×1610,1750×1750,1850(mm) | |
總質量: | 2755(Kg) | 接近/離去角: | 19.5/16(°) |
額定質量: | 745(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1880(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1375(mm) |
軸距: | 2850 | 后輪距: | 1180,1330(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175/75R16LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 990/1765 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.發動機LJ4A15Q6對應的油耗申報值(L/100km)為9.0;2.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;4.選裝右側不開門貨箱;5.選裝導流罩;6.選裝貨箱外部結構。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863