PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
東風牌EQ5030XLC16QDAC型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5635,5450,5430,5520×1765,1820,1910,1940,1880×2220,2590,2770,2690(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3500,3380,3400,3490,3230,3360×1600,1737,1830,1860,1710×1380,1750,1850,1700,1800(mm) | |
總質量: | 2705(Kg) | 接近/離去角: | 20/18.9(°) |
額定質量: | 495(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2080(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1080/1625 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝單側門或雙側門及選裝導流罩,選裝內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,LJ4A15Q6及DAM16KLQ對應油耗值均為:9.1(L/100km).ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.選裝新標.外形長/軸距/前懸對應關系為(mm):5635/2800/1181,5450/2800/1181,5430/2800/1181,5520/2800/1181,5635/2800/1190,5450/2800/1190,5430/2800/1190,5520/2800/1190.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863